LAMPIRAN DOKUMEN EXECUTIVE CHALLENGE SESSION (ECS)
LAMPIRAN 1: FORMULIR PEDG STANDAR
Executive Challenge Session – Dokumentasi Keputusan Strategis
FORMULIR PEDG‑ECS – Versi 2.0
| A. IDENTITAS KEPUTUSAN | |
|---|---|
| Nama Keputusan/Proposal | _________________________________________ |
| Unit/Divisi Pengusul | _________________________________________ |
| Sponsor/Penanggung Jawab | _________________________________________ |
| Tanggal Sesi ECS | _________________________________________ |
| Lokasi/Ruang Rapat | _________________________________________ |
| Pimpinan Sesi (Fasilitator) | _________________________________________ |
| Tim Penantang | 1. _________________ 2. _________________ 3. _________________ |
| Notulis | _________________________________________ |
B. DEKLARASI AWAL (Diisi oleh Tim Pengusul sebelum sesi)
| Elemen | Uraian |
|---|---|
| 1. Ringkasan Keputusan | _________________________________________ |
| 2. Problem Framing | _________________________________________ |
| 3. Asumsi Kritis | 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ |
| 4. Alternatif yang Telah Dipertimbangkan | 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ |
| 5. Risiko Utama yang Telah Diidentifikasi | 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ |
| 6. Kelemahan yang Disadari | _________________________________________ |
C. HASIL PENGUJIAN OLEH TIM PENANTANG (Diisi selama sesi)
| Dimensi | Pertanyaan Kritis / Temuan Utama |
|---|---|
| 1. Uji Framing | _________________________________________ |
| 2. Uji Asumsi | _________________________________________ |
| 3. Uji Alternatif | _________________________________________ |
| 4. Uji Risiko | _________________________________________ |
D. RESPONS DAN REVISI OLEH TIM PENGUSUL (Diisi setelah sesi)
| Aspek | Catatan / Tindak Lanjut |
|---|---|
| Kelemahan yang Diakui | _________________________________________ |
| Revisi yang Akan Dilakukan | _________________________________________ |
| Risiko Residual yang Masih Diterima | _________________________________________ |
| Tambahan Mitigasi yang Disiapkan | _________________________________________ |
E. REFRAMING SUMMARY (Diisi oleh PIMPINAN SESI)
| Aspek | Ringkasan |
|---|---|
| Perubahan Signifikan pada Proposal | _________________________________________ |
| Risiko Residual Setelah Revisi | _________________________________________ |
| Tingkat Keyakinan Kolektif (1‑5) | _____ / 5 |
F. KEPUTUSAN
☐ Setuju eksekusi tanpa revisi (Langsung dieksekusi)
☐ Setuju eksekusi dengan revisi (Revisi sesuai bagian D, diverifikasi oleh Pimpinan Sesi)
☐ Ditunda untuk kajian tambahan (Alasan: _________________________)
☐ Ditolak (Alasan: _________________________)
G. CATATAN DISSENT
| No | Pendapat Minoritas / Keberatan | Disampaikan Oleh | Dasar Argumen | Diakomodasi? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _________________ | _________________ | _________________ | ☐ Ya ☐ Sebagian ☐ Tidak |
| 2 | _________________ | _________________ | _________________ | ☐ Ya ☐ Sebagian ☐ Tidak |
| 3 | _________________ | _________________ | _________________ | ☐ Ya ☐ Sebagian ☐ Tidak |
H. PERSETUJUAN DAN TANDA TANGAN
| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Sponsor / Tim Pengusul | _________________ | _________________ | _________ |
| Pimpinan Sesi | _________________ | _________________ | _________ |
| Perwakilan Tim Penantang | _________________ | _________________ | _________ |
| Notulis | _________________ | _________________ | _________ |
LAMPIRAN 2: BANK PERTANYAAN KRITIS PER DIMENSI
Panduan untuk Tim Penantang
A. DIMENSI FRAMING (Pembingkaian Masalah)
| Kategori | Pertanyaan |
|---|---|
| Relevansi |
|
| Kelengkapan Perspektif |
|
| Akar Masalah |
|
| Framing Alternatif |
|
B. DIMENSI ASUMSI
| Kategori | Pertanyaan |
|---|---|
| Identifikasi Asumsi Kritis |
|
| Validitas Asumsi |
|
| Dampak Kegagalan Asumsi |
|
| Pengujian Asumsi |
|
C. DIMENSI OPSI (Alternatif)
| Kategori | Pertanyaan |
|---|---|
| Kecukupan Opsi |
|
| Eksplorasi Alternatif |
|
| Analisis Perbandingan |
|
| Keputusan Pemilihan |
|
D. DIMENSI RISIKO (Jangka Panjang dan Tersembunyi)
| Kategori | Pertanyaan |
|---|---|
| Risiko Langsung |
|
| Risiko Tidak Langsung |
|
| Risiko Politis dan Regulasi |
|
| Keberlanjutan dan Adaptasi |
|
LAMPIRAN 3: CONTOH SURAT TUGAS TIM PENANTANG
SURAT TUGAS
Nomor: ……/ST/…./2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANTANG EXECUTIVE CHALLENGE SESSION (ECS)
PROYEK: [Nama Proyek/Keputusan]
Berdasarkan kebutuhan untuk memastikan kualitas pengambilan keputusan strategis sesuai dengan prinsip Pre‑Execution Decision Governance (PEDG), dengan ini menugaskan:
| No | Nama | Jabatan/Unit | Peran |
|---|---|---|---|
| 1. | [Nama] | [Unit] | Ketua Tim Penantang |
| 2. | [Nama] | [Unit] | Anggota Tim Penantang |
| 3. | [Nama] | [Unit] | Anggota Tim Penantang |
Untuk bertugas sebagai Tim Penantang dalam Executive Challenge Session (ECS) atas proposal:
Nama Proposal : ………………………………
Unit Pengusul : ………………………………
Sponsor : ………………………………
Masa Tugas : ……………………………… s.d. ………………………………
Ruang Lingkup Tugas:
- Mempelajari proposal dan dokumen pendukung yang telah dikirimkan oleh tim pengusul.
- Menyiapkan pertanyaan kritis berdasarkan empat dimensi (framing, asumsi, opsi, risiko).
- Mengikuti sesi ECS sesuai jadwal dan berpartisipasi aktif dalam diskusi.
- Mendokumentasikan temuan dan menyampaikannya secara konstruktif.
- Memberikan rekomendasi kepada pimpinan sesi terkait kelayakan proposal.
Perlindungan dan Jaminan:
- Tim Penantang dilindungi dari segala bentuk represalias, intimidasi, atau dampak negatif terhadap penilaian kinerja sebagai akibat dari pelaksanaan tugas ini.
- Hasil kerja Tim Penantang akan dicatat dalam formulir PEDG dan menjadi bagian dari arsip keputusan.
- Segala bentuk pelanggaran terhadap perlindungan ini dapat dilaporkan kepada [nama unit/komite etik].
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ditetapkan di: ………………………………
Pada tanggal: ………………………………
Mengetahui,
Pimpinan Unit/Divisi
_________________________
[Nama Jelas]
[Jabatan]
LAMPIRAN 4: SURVEI KEPUASAN PESERTA ECS
Evaluasi Pelaksanaan Executive Challenge Session
A. IDENTITAS (Opsional, dapat diisi anonim)
| Nama | _________________ (boleh tidak diisi) |
| Unit/Divisi | _________________ |
| Peran dalam ECS | ☐ Tim Pengusul ☐ Tim Penantang ☐ Pimpinan Sesi ☐ Peserta Lainnya |
B. PENILAIAN PROSES
1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju
| No | Pernyataan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tujuan dan aturan main ECS dijelaskan dengan jelas sebelum sesi dimulai. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | Alokasi waktu untuk setiap sesi sudah memadai. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3 | Tim Penantang melaksanakan tugasnya secara konstruktif dan profesional. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4 | Pimpinan Sesi memfasilitasi diskusi dengan netral dan efektif. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5 | Saya merasa aman menyampaikan pendapat tanpa takut akan konsekuensi negatif. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6 | Diskusi berfokus pada substansi proposal, bukan pada individu. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7 | Pertanyaan yang diajukan membantu mengidentifikasi kelemahan yang sebelumnya tidak terlihat. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8 | Hasil ECS (keputusan, revisi, catatan) dikomunikasikan dengan jelas. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
C. PENILAIAN MANFAAT
| No | Pernyataan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ECS meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | Saya merasa ECS perlu dilanjutkan untuk keputusan strategis di masa depan. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | ECS membantu membangun budaya keterbukaan dan pemikiran kritis di organisasi. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
D. EVALUASI WAKTU
| Durasi sesi hari ini terasa: | ☐ Terlalu singkat ☐ Cukup ☐ Terlalu panjang |
| Menurut Anda, durasi ideal untuk ECS adalah: | _____ menit |
E. MASUKAN TERBUKA
| 1. Apa hal terbaik dari sesi ECS ini? |
| _________________________________________________ _________________________________________________ |
| 2. Apa yang perlu diperbaiki untuk sesi ECS berikutnya? |
| _________________________________________________ _________________________________________________ |
| 3. Apakah Anda memiliki saran lain untuk meningkatkan efektivitas ECS? |
| _________________________________________________ _________________________________________________ |
F. KESEDIAAN UNTUK TIM PENANTANG
| Apakah Anda bersedia ditugaskan sebagai Tim Penantang di masa depan? | ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Ragu |
| Jika tidak/ragu, sebutkan alasannya: | _________________ |