PETA ARSITEKTUR GAGASAN
Dokumen ini adalah upaya pemetaan arsitektur konseptual yang terdokumentasi di blog ABUWT. Peta ini disusun secara hierarkis untuk menunjukkan keterkaitan antar komponen. Status: versi komprehensif sementara—blog masih berkembang, beberapa halaman bersifat draft/eksploratif. Arsitektur ini masih berada pada tahap pengembangan konseptual dan belum seluruh komponennya tervalidasi secara empiris maupun peer-reviewed. Label taksonomi [Theory], [Framework], [Metric], [Operational Tool], [Research Agenda], [Concept Note], [Diagnostic Tool], [Protocol], [Template], [Assessment Instrument] disertakan untuk membedakan tingkat abstraksi dan fungsi setiap komponen.
| Komponen | Label | URL |
|---|---|---|
| Cognitive Accountability Architecture (CAA v3.2) — Expanding Domain of Accountability | [Framework/Theory] | /p/lv-1-caa-v32-expanding-domain-of.html |
| CAA v3.2 — Versi Bahasa Indonesia | [Framework/Theory] | /p/lv-1-caa-memperluas-domain_6.html |
| Penjelasan Sederhana CAA v3.2 | [Concept Note] | /p/penjelasan-sederhana-caa-v32-untuk.html |
| Cognitive Accountability Theory (CAT) | [Theory] | /2026/03/cognitive-accountability-theory.html |
| The Epistemic Turn in Governance | [Concept Note/Manifesto] | /p/the-epistemic-turn-in-governance-from.html |
| Sistem Sanad & Integritas Epistemik Ulama Hadits | [Concept Note] | /p/integritas-epistemik-ulama-hadits.html |
| Three Core Constructs of Epistemic Governance | [Theory] | /2026/03/three-core-constructs-of-epistemic.html |
| Epistemic Infrastructure for Global Governance | [Framework] | /2026/03/epistemic-infrastructure-international.html |
| The Epistemology of Public Audit | [Theory] | /2026/05/the-epistemology-of-public-audit-from.html |
| Neuro-Informed Governance | [Theory/Concept Note] | /2026/03/neuro-informed-governance.html |
| Epistemic Resilience (Adapting to Black Swans) | [Theory] | /2026/03/epistemic-resilience-adapting-black.html |
| Komponen | Label | URL |
|---|---|---|
| Pre-Decision Governance (PDG v4.1) — Teori Induk | [Theory/Framework] | /p/pre-decision-governance_52.html |
| PDG: Middle-Range Theory (English) | [Theory] | /p/pdg-middle-range-theory-of-epistemic.html |
| PDG: Middle-Range Theory (Indonesia) | [Theory] | /p/lv-2-pdg-middle-range-theory-tentang.html |
| PEDG (Pre-Execution Decision Governance) — Silent Gap | [Theory] | /2026/02/pedg-silent-gap.html |
| IPDG (Indeks Pre-Decision Governance) — 47 Indikator | [Metric] | /2026/02/ipdg-47-indikator.html |
| Decision Quality Index (DQI) — 25 Indikator | [Metric] | /2026/02/dqi-indeks.html |
| Epistemic Signal Ratio (ESR) — Artikel Akademik | [Metric] | /2026/03/artikel-epistemic-signal-ratio.html |
| ESR Lite — Versi Sederhana | [Metric/Operational Tool] | /2026/03/epistemic-signal-ratio-process-native.html |
| Ex-Ante Transparency Depth (ETD) | [Metric] | /2026/02/ex-ante-transparency-depth.html |
| Post-Decision Reversal Rate (PDRR) | [Metric] | /2026/02/post-decision-revelsal-rate.html |
| CAA-GI Governance Index | [Metric/Framework] | /2026/02/caa-gi-governance-index.html |
| CERI (Counter-Epistemic Risk Index) | [Diagnostic Tool] | /2026/03/epistemic-failure-as-structural-risk.html |
| Epistemic Friction and Information Degradation (EFM) | [Theory] | /2026/03/epistemic-friction-and-information.html |
| Epistemic Justice Framework (EJF) | [Framework] | /2026/03/epistemic-justice-framework.html |
| Komponen | Label | URL |
|---|---|---|
| MPLP Perencana (K/L/D) | [Template] | /2026/02/mplp-perencana.html |
| MPLP Pengawas (APIP) | [Assessment Instrument] | /2026/02/mplp-pengawas.html |
| MPLP Korporasi Bisnis | [Template] | /2026/02/mplp-korporasi.html |
| PLA (Planning Logic Assurance) | [Operational Tool] | /2026/05/planning-logic-assurance.html |
| Executive Challenge Session (ECS) | [Protocol] | /2026/02/pedg-executive-challenge-session.html |
| Lampiran ECS - PEDG | [Template] | /2026/02/lampiran-ecs-pedg.html |
| Structured Challenge Protocol (SCPT) | [Protocol/Theory] | /2026/02/structured-challenge-protocol.html |
| SCP Operasional | [Protocol] | /2026/02/scp-operasional.html |
| SOP SCP | [Operational Tool] | /2026/02/sop-scp.html |
| Assumption Testing Theory (ATT) | [Theory/Protocol] | /2026/02/assumtion-testing.html |
| Counter-Framing Theory (CFT) | [Theory/Protocol] | /2026/02/counter-framing.html |
| Multi-Option Mandate Theory (MOMT) | [Theory/Protocol] | /2026/02/multi-option-mandate.html |
| Structured Dissent Theory (SDT) | [Theory/Protocol] | /2026/02/strucrured-dissent.html |
| Epistemic Risk Management Theory (ERMT) | [Theory] | /2026/02/epistemic-risk-management.html |
| Generative Epistemic Audit (GEA) | [Operational Tool] | /2026/03/generative-epistemic-audit-gea.html |
| PDG Light: Crisis Extension Module | [Protocol] | /2026/03/rapid-reassessment-postcrisis-cognitive.html |
| Lembar Pikir Nazhir | [Operational Tool] | /2026/02/lembar-pikir-nazhir.html |
| Toolkit NGO/Yayasan | [Operational Tool] | /2026/02/toolkit-ngoyayasan.html |
| Toolkit UMKM | [Operational Tool] | /2026/02/toolkit-umkm_21.html |
| EGSAT (Epistemic Governance Self-Assessment Tool) | [Assessment Instrument] | /2026/03/reflection-tool.html |
| Komponen | Label | URL |
|---|---|---|
| AI-Assisted Decision Accountability Theory (AIDAT) | [Theory] | /2026/02/iii-6-aidat.html |
| Algorithmic Bias Mitigation Governance Theory (ABMGT) | [Theory] | /2026/02/algorithmic-bias-mitigation.html |
| AI Transparency & Explainability Mandate Theory (AITEMT) | [Theory] | /2026/02/ai-transparency-explainability.html |
| Human-in-the-Loop Decision Sovereignty Theory (HILDST) | [Theory] | /2026/02/human-decision-sovereignty.html |
| Epistemic Delegation Limit Theory (EDLT) | [Theory] | /2026/02/epistemic-delegation-limit_21.html |
| PDG for Government AI | [Framework] | /p/epistemic-infrastructure-reasoning.html |
| Generative Epistemic Audit (GEA) — AI untuk audit epistemik | [Operational Tool] | /2026/03/generative-epistemic-audit-gea.html |
| Komponen | Label | URL |
|---|---|---|
| PDG-Mikro: Personal Decision Architecture Framework | [Framework] | /2026/02/personal-decision-framework.html |
| Organizational Decision Governance Framework (ODG) | [Framework] | /2026/02/organizational-decision-framework.html |
| Public Policy Deliberation Framework | [Framework] | /2026/02/public-policy-framework.html |
| Cross-Cultural PDG Adaptation Framework | [Framework] | /2026/02/global-framework.html |
| Epistemic Policy Cycle Framework (EPCF) | [Framework] | /p/epistemic-policy-cycle-framework.html |
| Penjelasan Sederhana EPCF | [Concept Note] | /p/penjelasan-sederhana-epcf.html |
| Komponen | Label | URL |
|---|---|---|
| Megaproject Governance Failure (English) | [Theory/Concept Note] | /p/megaproject-governance-failure.html |
| Kegagalan Megaproyek sebagai Keseimbangan Epistemik (Indonesia) | [Theory] | /p/kegagalan-megaproyek-sebagai.html |
| Megaproject Failure as Institutionalized Epistemic Equilibrium (English) | [Theory] | /p/megaproject-failure-as.html |
| Ilustrasi Pembengkakan Biaya Proyek | [Concept Note] | /p/mengapa-pembengkakan-biaya-proyek-bukan.html |
| Institutionalized Epistemic Misalignment in Climate Governance | [Theory] | /p/institutionalized-epistemic.html |
| Epistemic Quality Governance (EQG) — Climate Policy | [Framework] | /p/epistemic-quality-governance.html |
| BUMN/BUMD — Penguatan Keputusan | [Concept Note/Policy Brief] | /2026/05/memperkuat-keputusan-di-bumn-dan-bumd.html |
| Putusan MK No. 28 — Analisis Epistemic Jurisprudence | [Concept Note] | /2026/05/putusan-mk-nomor-28puu-xxiv2026-dan.html |
| Intervention Memo MBG | [Concept Note/Policy Brief] | /2026/05/intervetion-memo-tematik-program-mbg.html |
| Mengurangi Risiko Program Gagal | [Operational Tool] | /2026/05/mengurangi-risiko-program-gagal-melalui.html |
| Mengurangi Risiko Proyek Gagal | [Operational Tool] | /2026/05/mengurangi-risiko-proyek-gagal-melalui.html |
| Mengapa Reformasi Audit Global... | [Theory] | /2026/05/mengapa-reformasi-audit-global.html |
| Three Pillars of Reasoning Governance | [Concept Note] | /2026/05/three-pillars-of-reasoning-governance.html |
| Epistemic Jurisprudence — Midlevel Theory | [Theory] | /2026/05/epistemic-jurisprudence-midlevel-theory.html |
| From Legal Gatekeeper to Cognitive Auditor | [Theory/Concept Note] | /p/from-legal-gatekeeper-to-cognitive.html |
| Interoperabilitas Epistemik | [Theory] | /p/interoperabilitas-epistemik.html |
| Epistemic Interoperability (English) | [Theory] | /p/epistemic-interoperability.html |
| Beyond Compliance: Epistemic PDQ | [Theory/Concept Note] | /2026/02/beyond-compliance-epistemic-pdq.html |
| Komponen | Label | URL |
|---|---|---|
| Panduan Implementasi per Layer dan Sektor | [Operational Tool] | /2026/02/panduan-implementasi.html |
| Desain Pilot 90 Hari | [Operational Tool] | /2026/02/desain-pilot-90-hari.html |
| Grand Pilot Kementerian/Lembaga | [Operational Tool] | /2026/02/grand-pilot-kementerian-lembaga.html |
| Mitigasi Obesitas Regulasi | [Concept Note] | /2026/02/mitigasi-obesitas-regulasi.html |
| Kerapuhan Konsep PDG — 27 Kelemahan | [Concept Note/Reflexive] | /2026/02/kerapuhan-konsep-pdg.html |
| Update Kerapuhan Konsep PDG (Revisi 1) | [Concept Note/Reflexive] | /2026/03/update-kerapuhan-konsep-pdg-revisi-1.html |
| Epistemic Inheritance Protocol (EIP) | [Protocol] | /2026/03/epistemic-inheritance-protocol-eip.html |
| Analogi CAA/PDG & GRC | [Concept Note] | /p/analogi-caa.html |
| Komponen | Label | URL |
|---|---|---|
| Arsitektur Map (versi awal) | [Concept Note] | /p/arsitektur-map-abuwt.html |
| Arsitektur Map Lengkap | [Concept Note] | /2026/03/arsitektur-map-lengkap.html |
| Panduan Membaca Arsitektur | [Concept Note] | /p/panduan.html |
| How to Read (versi 3.0) | [Concept Note] | /p/how-to-read.html |
| Read Me First: Panduan Membaca | [Concept Note] | /2026/03/read-me-first-panduan-membaca.html |
| Katalog Teori Turunan PDG — 19 Teori | [Concept Note] | /2026/02/katalog-pdg.html |
| Lima Hipotesis Tata Kelola yang Dapat Diuji | [Research Agenda] | /2026/03/lima-hipotesis-tata-kelola-yang-dapat.html |
| White Paper 5: Middle-Range Theory — 6 Teori | [Research Agenda] | /2026/03/white-paper-5-middle-range-theory.html |
| White Paper: Integrasi Arsitektural Enam Proposal | [Research Agenda] | /2026/03/integrasi-arsitektural-enam-proposal.html |
| 10 Program Riset Epistemic Governance | [Research Agenda] | /2026/03/10-program-riset-epistemic-governance.html |
| Full-Stack Vision of Epistemic Governance Ecosystem | [Research Agenda] | /2026/03/full-stack-vision-of-epistemic.html |
| 10 Agenda Strategis Transformasi | [Research Agenda] | /2026/03/10-agenda-strategis-transformasi.html |
| Epistemic Governance Global Roadmap (2026-2050) | [Research Agenda] | /2026/03/epistemic-governance-global-roadmap.html |
| Theory of Change ABUWT | [Framework] | /2026/03/theory-of-change-accountability-based.html |
| Designing Cross-Country Replication Research | [Research Agenda] | /p/designing-crosscountry-replication.html |
| Epistemic Sovereignty Certification (ESC) | [Concept Note/Research Agenda] | /2026/03/a-global-standard-for-organizational.html |
| White Paper Inisiatif Strategis — MVEG, GEI, GAAP, EGMM | [Research Agenda] | /2026/03/inisiatif-strategis.html |
| Expected Decision Quality, Decision Type Classifier, EDQ-OD, RCT | [Research Agenda] | /2026/03/expected-decision-quality-decision-type.html |
| Epistemic Governance Adoption Theory (EGAT) | [Theory] | /2026/03/epistemic-governance-adoption-theory.html |
| Epistemic Cost-Benefit Framework | [Theory] | /2026/03/epistemic-cost-benefit-framework.html |
| Epistemic Cost-Benefit Theory | [Theory] | /2026/03/epistemic-cost-benefit-theory.html |
| Epistemic Governance Under... | [Theory] | /2026/03/epistemic-governance-under.html |
| Why Better Thinking Fails in Complex... | [Theory] | /2026/03/why-better-thinking-fails-in-complex.html |
| Tentang Website Ini — Metafora "Mercusuar di Padang Pasir" | [Concept Note] | /p/tentang-website.html |
Catatan Penting
- Label taksonomi ([Theory], [Framework], [Metric], [Operational Tool], [Research Agenda], [Concept Note], [Diagnostic Tool], [Protocol], [Template], [Assessment Instrument]) digunakan untuk membedakan tingkat abstraksi dan fungsi setiap komponen. Beberapa komponen memiliki karakteristik ganda dan diberi label majemuk.
- Domain AI Governance (Level 4) telah terakomodasi secara lengkap dengan 7 komponen: AIDAT, ABMGT, AITEMT, HILDST, EDLT, PDG for Government AI, dan GEA.
- Arsitektur ini masih berada pada tahap pengembangan konseptual. Belum seluruh komponen tervalidasi secara empiris maupun peer-reviewed. Istilah seperti “meta-theory” dan “global roadmap” digunakan sebagai label kerja, bukan klaim final. Peta ini adalah current integrated architecture—versi komprehensif sementara yang terbuka untuk kritik, revisi, dan pengembangan lebih lanjut.
- Secara substantif, arsitektur ini membentuk sebuah kerangka konseptual berlapis yang berupaya menghubungkan epistemologi tata kelola, desain kelembagaan, dan observabilitas proses penalaran dalam pengambilan keputusan publik maupun organisasi.